Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie regenerabilă

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile (Legea nr.160/2007)

Lista producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care au obținut tarif în baza Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI  din  12.07.2007
                 
Nr. Crt. Producători Capacitate instalată, kW Tehnologia de producere Adresa amplasării centralei Anul obținerii tarifului Tarif aprobat, lei/kWh Nr. și data hotărârii de aprobare Perioada de valabilitate a tarifului, ani
1 S.R.L. „Hidroelectrica” 254 Hidro r-ul Telenești, sat. Brînzenii Noi 2017 1,99 342/2017 din 04.09.2017 15
  Total hidro 254            
2 S.R.L. „Garma-Grup” 1067 Instalații de cogenerare pe biogaz r-ul Hîncești, sat. Fârlădeni 2017 1,86 270/2017 din 29.06.2017 15
3 Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A. 3600 or. Drochia, str. 27 august 1 2014 1,96 661 din 31.07.2014 15
4 S.R.L. „Tevas Grup” 320 r-ul Anenii Noi, s. Țînțăreni 2013 1,73 519 din 30.05.2013 15
5 S.R.L. „Rom-Cris” 637 r-l Dondușeni, sat. Tîrnova 2017 1,96 268/2017 din 29.06.2017 15
  Total biogaz 5624            
6 S.R.L. „Elteprod” 1100 Instalații eoliene r-ul Edineț, sat Brătușeni 2013 1,24 511 din 27.02.2013 15
7 S.R.L. „INTS.NET” 30 mun. Chișinău, str. Miron Costin 3/1 2015 1,4 146/2015 din 16.07.2015 15
8 S.R.L. „G&G Wind” 1200 mun. Chișinău, str. Grigore Ureche 69 2016 1,4 185/2016 din 20.06.2016 15
9 S.R.L. „Irarom-Grup” 3900 r-ul Dondușeni, sat. Țaul 2017 1,13 116/2017 din 23.03.2017 15
10 S.R.L. „Importex-Trans” 3300 r-ul Edineț, extravilanul orașului Edineț 2017 0,87 115/2017 din 23.03.2017 15
11 S.R.L. „Nordix-prim” 1950 R-ul Edineț, sat. Chetroșica-veche 2017 1,09 117/2017 din 23.03.2017 15
12 S.R.L. „WindMD-JT” 2640 r-ul Edineț, or. Cupcini 2018 0,78 99/2018 din 23.03.2018 15
13 S.R.L. „Energia” 1300 r-ul Fălești, s. Mărăndeni 2018 0,84 100/2018 din 23.03.2018 15
14 S.A. „Cariera Cobusca” 2600 r-ul Anenii Noi, s. Sălcia 2018 0,77 101/2018 din 23.03.2018 15
15 S.R.L. „Printemps” 3000 or. Comrat 2018 1,01 102/2018 din 23.03.2018 15
16 S.R.L. „Edtrans-Grup” 1300 r-ul Briceni, or. Briceni 2018 0,73 105/2018 din 23.03.2018 15
17 S.R.L. „Elteprod” 1300 r-ul Edineț, sat. Corpaci 2018 0,82 106/2018 din 23.03.2018 15
18 S.R.L. „Nordix-prim” 1500 r-ul Edineț, extravilanul or. Edineț 2018 0,87 98/2018 din 23.03.2018 15
19 S.R.L. „PDG Fruct” 1300 r-ul Călărași, sat. Nișcani 2018 0,83 103/2018 din 23.03.2018 15
20 S.R.L „Graf-M și A” 1500 r-ul Nisporeni, sat. Vărzărești 2018 0,76 104/2018 din 23.03.2018 15
21 S.R.L. „Importex-Trans” 1500 r-ul Briceni, extrsvilanul or. Briceni 2018 0,68 97/2018 din 23.03.2018 15
  Total eoliene 29420            
22 S.R.L. „Solotrans Agro” 95 Instalații solare PV (fotovoltaice) mun. Chișinău, or. Vatra, str. Pruncului 2 2012 1,92 493 din 30.11.2012 15
23 S.R.L. „G&G Solar” 333 mun. Chișinău, str. Grigore Ureche 69 2014 1,9 573 din 07.04.2014 15
24 S.R.L. „Covoare Lux” Î.C.S. 500 mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10 2014 1,9 660 din 31.07.2014 15
25 G.Ț. „Duca Vitalie Mihail” 20 r-ul Telenești, sat. Brînzenii Noi 2014 1,88 711 din 18.11.2014 15
26 S.R.L. „Sadisal Auto” 15 mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod 6/4 2014 1,88 715 din 25.11.2014 15
27 S.R.L. „Auto-Mar” 30 mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 28 2014 1,88 716 din 25.11.2014 15
28 S.R.L. „Biovolt” 10,5 or. Căușeni, str. Miorița 27 2015 1,9 145/2015 din 16.07.2015 15
29 Î.M. „IMI-NOVA” 20 mun. Chișinău, str. Hristo Botev 9/1 2015 1,9 201/2015 din 24.09.2015 15
30 S.R.L. „TiTiTi și C” 100 mun. Chișinău, șos. Hîncești 70/2 2015 1,9 203/2015 din 02.10.2015 15
31 Î.I. „Prenco Grigorii” 15 r-ul Telenești, sat. Brînzenii Noi 2015 1,9 254/2015 din 19.11.2015 15
32 S.R.L. „Tasotilex” 35 mun. Chișinău, Codru, str. Plaiului 24 2016 1,9 92/2016 din 16.03.2016 15
33 S.R.L. „Colizeii Vechi” 145 mun. Chișinău, str. Tighina 42 2016 1,9 93/2016 din 16.03.2016 15
34 S.R.L. „Vin Select” 200 or. Strășeni, str. Orheiului 2 2016 1,9 94/2016 din 16.03.2016 15
35 S.R.L. „ASA Business” 14 or. Ialoveni, str. Cișmelelor 4/1 2016 1,9 155/2016 din 16.05.2016 15
36 Î.P. „Incubatorul de Afaceri Sîngerei” 13,5 or. Sîngerei, str. Testimițeanu 5 2016 1,9 156/2016 din 16.05.2016 15
37 S.R.L. „Nilcom Prim” 15 or. Ialoveni, str. Ștefan cel Mare 34 A 2016 1,9 157/2016 din 16.05.2016 15
38 G.Ț. „Ocară Ștefan Dumitru” 10,5 r-ul Nisporeni, sat. Marinici 2016 1,9 158/2016 din 16.05.2016 15
39 S.R.L. „Slavon Pavlon” 10,3 mun. Chișinău, or. Durlești, s-la Toma Alimoși 10 B 2016 1,9 186/2016 din 20.06.2016 15
40 S.R.L. „Amfion-Prim” 25 mun. Chișinău, str. Frumușica 1 2016 1,9 225/2016 din 25.08.2016 15
41 S.R.L. „Colizeii Vechi” 40 mun. Chișinău, str. Tighina 20 2016 1,9 304/2016 din 28.11.2016 15
42 S.R.L. „Colizeii Vechi” 60 satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari 2016 1,9 262/2016 din 22.10.2016 15
43 S.R.L. „Graf-M și A” 10,1 mun. Chișinău, str. Acad. Sergiu Rădăuțanu 9 2016 1,9 263/2016 din 22.10.2016 15
44 Î.I. „Andrieș Sîrcu” 16 mun. Chișinău, str. Cărămidarilor 69 2016 1,9 331/2016 din 16.12.2016 15
45 S.R.L. „Goloseevo” 15 r-ul Telenești, sat. Ghiliceni 2016 1,9 305/2016 din 28.11.2016 15
46 S.R.L. „Mihailorina-Com” 10 mun. Bălți, str. Pușkin 19 2016 1,9 224/2016 din 25.08.2016 15
47 Î. I. „Marinescu Aurel” 20 r-l Criuleni, sat. Boșcana 2017 1,88 48/2017 din 17.02.2017 15
48 S.R.L. „Opal Succes” 41 mun. Chișinău, str. Uzinelor 21 2017 1,9 114/2017 din 23.03.2017 15
49 S.R.L. „Senatron” 20 mun. Chișinău, or. Durlești, str. Nicolae Dimo 58 2017 1,8 238/2017 din 27.06.2017 15
50 S.R.L. „Bicomplex-Construct 80 mun. Chișinău, str. Varnița 2/10 2017 1,85 237/2017 din 27.06.2017 15
51 Primăria Chișcăreni 11 r-ul Sîngerei, com. Chișcăreni 2017 1,8 343/2017 din 04.09.2017 15
52 S.R.L. „Tradițional” 10 r-l Ștefan-Vodă, sat. Alava 2017 1,8 405/2017 din 25.10.2017 15
53 S.R.L. „Regiunea-Exim” 30 mun. Bălți, str. Constantin Negruzzi, nr. 1 2017 1,8 404/2017 din 25.10.2017 15
54 Mănăstirea cu hr. „Sf. Gheorghe”  30 r-ul Ialoveni, sat. Suruceni 2017 1,8 431/2017 din 15.11.2017 15
55 S.R.L. „Tasotilex”  11,5 r-ul Călărași, or. Călărași, str. M. Varlaam 86 2017 1,8 430/2017 din 15.11.2017 15
56 S.R.L. „Bebei-Prim” 100 r-ul Ștefan-Vodă, sat. Volontiri 2018 1,79 08/2018 din 16.01.2018 15
57 S.R.L. „Anastasia Vasilița” 20 r-ul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Suvorovo 9066 2018 1,75 52/2018 din 13.02.2018 15
  Total solare 2131,4            

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat