| Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public în punctele: | Preț, lei /1000 m³ (fără TVA) | |||||
| de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale | de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale | de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune | de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune | de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune | ||
| S.A. „Energocom” | În temeiul pct. 7 din HCA nr. 479 din 04.08.2025 privind retragerea licenței S.A. „Moldovagaz” și revocarea obligației de serviciu public | 11 011 | 11 101 | 11 220 | 12 267 | 15 502 |
| HCA nr. 686 din 29.11.2024 | Notă: Preţurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea. | |||||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146029&lang=ro | ||||||
| S.A „Energocom” pentru consumatorii de pe teritoriul deservit de OSD Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. | În temeiul pct. 6.1 din HCA nr. 501 din 19.08.2025 privind retragerea licenței Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. și revocarea obligației de serviciu public | - | - | - | 13 538 | 14 846 |
| HCA nr. 82 din 25.02.2025 | ||||||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=147250&lang=ro | ||||||
| Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune |
Preț, lei /1000 m³ (fără TVA) | |||||
| de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale | de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune | de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune | de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune | |||
| S.A. „Energocom” | HCA nr. 550 din 22.09.2025 | 9 065 | 9 191 | 10 939 | 14 003 | |
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150945&lang=ro | ||||||
| Tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale livrate prin: |
Tarif, lei /1000 m³ | |||||
| rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune | rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune | rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune | ||||
| S.R.L. „Chișinău-gaz” | HCA nr. 253 din 23.05.2025 | 74 | 511 | 2 720 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148615&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Ialoveni - gaz” | HCA nr. 252 din 23.05.2025 | 505 | 1 557 | 5 360 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148614&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Bălți - gaz” | HCA nr. 227 din 13.05.2025 | 1 051 | 2 385 | 6 999 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148436&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Edineț - gaz” | HCA nr. 228 din 13.05.2025 | 822 | 2 641 | 7 201 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148437&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Florești - gaz” | HCA nr. 202 din 24.04.2025 | 922 | 2 316 | 5 458 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148252&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Orhei - gaz” | HCA nr. 201 din 24.04.2025 | 1 097 | 2 933 | 8 026 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148251&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Cimișlia - gaz” | HCA nr. 224 din 08.05.2025 | 1 441 | 3 242 | 9 604 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148384&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Ștefan Vodă - gaz” | HCA nr. 189 din 15.04.2025 | 705 | 2 338 | 8 363 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148124&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Gagauz - gaz” | HCA nr. 190 din 15.04.2025 | 587 | 1 952 | 7 166 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148125&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Cahul - gaz” | HCA nr. 173 din 08.04.2025 | 949 | 3 260 | 6 613 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148004&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Ungheni - gaz” | HCA nr. 225 din 08.05.2025 | 1 350 | 2 708 | 7 203 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148386&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Taraclia - gaz” | HCA nr. 172 din 08.04.2025 | 861 | 2 280 | 9 336 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148003&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” | HCA nr. 254 din 23.05.2025 | 819 | 2 713 | 5 826 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148616&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Proalfa Service” | HCA nr. 492 din 19.08.2025 | - | 1 969 | 6 094 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150283&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Faitec-M” | HCA nr. 273 din 30.05.2025 | - | 7 060 | 11 500 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148788&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „Nord Gaz - Sîngerei” | HCA nr. 136 din 25.03.2025 | - | 289 | 1 598 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=147750&lang=ro | ||||||
| F.P.C. „Lăcătuș” S.R.L. | HCA nr. 542 din 16.09.2025 | - | 255 | 1 305 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150853&lang=ro | ||||||
| S.R.L. „BV Group Company” | HCA nr. 159 din 01.04.2025 | - | - | 1 847 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=147861&lang=ro | ||||||
| * Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor:presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv. |
||||||
| Tarifele de intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către operatorul sistemului de transport în: |
Tarif, lei/1000 m³/zi/an | |||||
| Grupul punctelor de intrare în rețeaua de transport al gazelor naturale din interconectarea cu rețelele de transport al gazelor naturale din statele vecine | Grupul punctelor de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale spre rețelele de transport al gazelor naturale din statele vecine interconectate | Grupul punctelor de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale spre rețelele de distribuție a gazelor naturale și/sau instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali racordate la rețeaua de transport al gazelor naturale | ||||
| S.R.L. „Vestmoldtransgaz” | HCA nr. 271 din 27.05.2025 | 102 478 | 132 207 | 99 454 | ||
| https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148655&lang=ro | ||||||