Tarifele/prețurile reglementate ale titularilor de licență din sectorul electroenergetic | ||||||
Titularul de licență | Tarif/Preț reglementat bani/kWh (fără TVA) | Preț diferențiat în funcție de orele de consum (bani/kWh) | Hotărârea ANRE | Link | ||
Orele 7:00 – 23:00 |
Orele 23:00 – 7:00 |
|||||
Î.S. ,,Moldelectrica” | 24,80 | Hot. ANRE nr. 9 din 03.01.2025 | HANRE 9/2025 (legis.md) | |||
S.A. ,,Energocom” | 280 | Hot. ANRE nr. 8 din 03.01.2025 | HANRE 8/2025 (legis.md) | |||
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. | tensiune înaltă | 3 | Hot. ANRE nr. 10 din 03.01.2025 | HANRE 10/2025 (legis.md) | ||
tensiune medie | 24,1 | |||||
tensiune joasă | 84 | |||||
S.A. „RED Nord” | tensiune medie | 29,4 | Hot. ANRE nr. 11 din 03.01.2025 | HANRE 11/2025 (legis.md) | ||
tensiune joasă | 133,6 | |||||
Furnizarea energiei electrice în contextul obligației de serviciu public privind prestarea serviciului universal | ||||||
Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. | intrare RT | 302 | 323 | 223 | Hot. ANRE nr. 12 din 03.01.2025 | HANRE 12/2025 (legis.md) |
ieșire RT | 326 | 348 | 247 | |||
tensiune înaltă | 329 | 351 | 250 | |||
tensiune medie | 351 | 372 | 272 | |||
tensiune joasă | 410 | 432 | 331 | |||
S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” | intrare RT | 310 | 330 | 232 | Hot. ANRE nr. 13 din 03.01.2025 | HANRE 13/2025 (legis.md) |
ieșire RT | 334 | 355 | 257 | |||
tensiune medie | 364 | 385 | 286 | |||
tensiune joasă | 468 | 489 | 390 | |||
Furnizarea energiei electrice în contextul obligației de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune | ||||||
Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. | intrare RT | 362 | 388 | 268 | Hot. ANRE nr. 12 din 03.01.2025 | HANRE 12/2025 (legis.md) |
ieșire RT | 391 | 418 | 296 | |||
tensiune înaltă | 395 | 421 | 300 | |||
tensiune medie | 421 | 446 | 326 | |||
tensiune joasă | 492 | 518 | 397 | |||
S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” | intrare RT | 372 | 396 | 278 | Hot. ANRE nr. 13 din 03.01.2025 | HANRE 13/2025 (legis.md) |
ieșire RT | 401 | 426 | 308 | |||
tensiune medie | 437 | 462 | 343 | |||
tensiune joasă | 562 | 587 | 468 |
Calculează rentabilitatea aplicării prețurilor diferențiațe.