Tarifele și prețurile reglementate în vigoare la gazele naturale | |||
Denumirea | Hotărârea ANRE | Tarif /preț fără TVA,lei/1000 m3 | |
1. | Tarifele provizorii pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz”,aplicabile până la aprobarea tarifelor în baza prevederilor metodologice noi, în următoarele mărimi: | HCA nr. 536/2019 din 27.12. 2019 (Monitorul Oficial nr.1-2 (7330-7331) din 3.01.2020) | |
- pentru utilizatorii de sistem din Republica Moldova | 251,67 | ||
- pentru alți utilizatori de sistem, fluxurile transfrontaliere și în regim de tranzit, în cazul transportării gazelor naturale în regim standard | 205,55 | ||
- pentru alți utilizatori de sistem, fluxurile transfrontaliere și în regim de tranzit, în cazul transportării gazelor naturale în regim revers | 149,48 | ||
2. | Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de operatorii sistemelor de distribuție afiliați S.A. „Moldovagaz”, prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de*: | HCA nr. 88/2018 din 16.03.2018 (Monit. Oficial nr.94/406 din 17.03.2018 ) |
|
- înaltă presiune | 196,24 | ||
- medie presiune | 513,97 | ||
- joasă presiune | 2124,45 | ||
3. | Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în punctele: | HCA nr. 396/2020 din 28.10.2020 (Monit. Oficial nr.285/1094 din 03.11.2020) | |
- de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale | 2613 | ||
de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale | 2895 | ||
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune | 3910 | ||
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune | 4018 | ||
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune | 4298 | ||
* Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv. | |||
Notă: | |||
1. Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale sunt medii și pot fi diferențiate pentru operatorii sistemelor de distribuție afiliați prin decizia S.A. „Moldovagaz”. | |||
2. Preţurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea. |